ロッカーアーム油圧リフターは、フォードトランジット2.0に適合します
$2≥16Piece/Pieces
お支払い方法の種類: | T/T |
インコタームズ: | FOB,CIF,EXW |
最小注文数: | 16 Piece/Pieces |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express |
ポート: | SHANGHAI |
$2≥16Piece/Pieces
お支払い方法の種類: | T/T |
インコタームズ: | FOB,CIF,EXW |
最小注文数: | 16 Piece/Pieces |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express |
ポート: | SHANGHAI |
モデル: RA8009-Vl1303
ブランド: ヒマイカー
の種類: バルブタペット
原産地: 中国
ブランド: HIMYCAR
Moq: 16 pcs
納期: 7-15 days
パッキング: Neutral Packing or Customized Packing
Private Lable: Accepted
Custom Design: Accepted
販売単位 | : | Piece/Pieces |
パッケージ型式 | : | ニュートラルパッキングまたはカスタマイズされたパッキング |
写真の例 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
リフターサイズ:12*34.4mm
含まれるアイテム:
16個のロッカーアーム
16個の油圧バルブリフター
含まれるアイテム:
8個のロッカーアーム
8個の油圧バルブリフター
モータータイプ:フォード
エンジンコード:
Ford:BCCC、BCCD、BCFA、BCFB、BCFC、BCFD、BCRA、BJFA、BJFB、BJFC、BJFD、BKFA、BKFB、BKFC、BKFD、BKRA、BKRB、BLFA、BLFB、BLFC、BLFD、BLRA、 T20DD0J、YLCB、YLCC、YLDA、YLDC、YLF6、YLFA、YLFB、YLFS、YLR6、YLRA、YMCB、YMCC、YMF6、YMFA、YMFB、YMFS、YMHA、YMR6、YMRA、YN2Q、YN2Q、YN2Q、YN2Q、YN2Q、YN2Q、YN2Q、YN2Q、YN2Q、YN2Q、YN2Q、YN2Q、YN2Q、YN2Q、YN2Q、 ynfb、ynfs、ynr6、ynra
OE番号:
Ford:2018404、2385774、2 018 404、2 385 774、GK2Q 6G093 AA、GK2Q 6G093 AB、GK2Q6059BA、GK2Q6G093AA、GK2Q-6G093-AA、GK2Q6G093AB、GK2Q-6G2Q-6G2Q-6G2Q-6G093AB
互換性のある部品番号:
AE:fol303、fol304
Ajusa:85022500
Autopumps UK:R4066A
BGA:HL2350、RA2350
ET EngineTeam:ZH0097、ZH0097VR1、ZH0098
EuroCams:EH2404、ER2404
FAIオートパート:R988S
Febi Bilstein:181481
FRECCIA:PI 06-0061
IMEX:IMX for2018404、IMX ford2385774
Mec-Diesel:220290、220290M
動機:RAK5067
盗品:33 10 8245
Vitobello Ricambi:1004265N、1004265NO
Wilmink Group:WG2043338、WG2104318、WG2136723、WG2155880、WG2296017、WG2296019、WG2331291、WG2331609
フォード
タイプ建設年KW HP CC
フォーカスIV(HN)
2.0 Ecoblue 01.2018から110 150 1995
フォーカスIVターネイヤー(HP)
2.0 Ecoblue 09.2018 110 150 1995から
Galaxy III(CK)
2.0 Ecoblue 07.2018 88 120 1995
2.0 Ecoblue 2018年7月110 150 1995から
2.0 Ecoblue 07.2018 140 190 1995から
2.0 Ecoblue 4x4 2018年7月110 150 1995から
2.0 Ecoblue 4x4から2018年7月140年1995年
2.0 Ecoblue Bi-Turbo 07.2018 176 240 1995
Galaxy Mk III Van(CK)
2.0 Ecoblue 03.2019 110 150 1995から
2.0 Ecoblue AWD 2019年3月140 1995年から1995年
クガIII(DFK)
2.0 Ecoblue Mhev 2019年7月110 150 1995から
Mondeo v Hatchback(CE)
2.0 Ecoblue 01.2019 88 120 1995
2.0 Ecoblue 01.2019 110 150 1995
2.0 Ecoblue 01.2019 140 190 1995
2.0 Ecoblue 4x4 2019年140 1995年140 190年
モンデオvサルーン(CD)
2.0 Ecoblue 01.2019 88 120 1995
2.0 Ecoblue 01.2019 110 150 1995
2.0 Ecoblue 01.2019 140 190 1995
2.0 Ecoblue 4x4 2019年140 1995年140 190年
Mondeo V Turnier(CF)
2.0 Ecoblue 01.2019 88 120 1995
2.0 Ecoblue 01.2019 110 150 1995
2.0 Ecoblue 01.2019 140 190 1995
2.0 Ecoblue 4x4 2019年140 1995年140 190年
S-Max(CJ、WA6)
2.0 Ecoblue 2018年7月8日120 1995年
2.0 Ecoblue 2018年7月110 150 1995から
2.0 Ecoblue 07.2018 140 190 1995から
2.0 Ecoblue 4x4 2018年7月110 150 1995から
2.0 Ecoblue 4x4から2018年7月140年1995年
2.0 Ecoblue Bi-Turbo 07.2018 176 240 1995
TourneoカスタムV362バス(F3)
2.0 Ecoblue 12.2015 77 105 1995
2.0 Ecoblue 12.2015 96 130 1995から
2.0 Ecoblue 12.2015 125 170 1995から
2.0 Ecoblue 05.2019 136 185 1995から
2.0 Ecoblue Mhev 05.2019 96 130 1995から
2.0 Ecoblue MHEV 05.2019 136 185 1995から
交通カスタムV362バス(F3)
2.0 Ecoblue 12.2015 77 105 1995
2.0 Ecoblue 12.2015 96 130 1995から
2.0 Ecoblue 12.2015 125 170 1995から
2.0 Ecoblue 05.2019 136 185 1995から
2.0 Ecoblue Mhev 05.2019 77 105 1995から
2.0 Ecoblue Mhev 05.2019 96 130 1995から
2.0 Ecoblue Mhev 05.2019 125 170 1995から
2.0 Ecoblue MHEV 05.2019 136 185 1995から
トランジットカスタムV362バン(FY、FZ)
2.0 Ecoblue 12.2015 77 105 1995
2.0 Ecoblue 12.2015 96 130 1995から
2.0 Ecoblue 12.2015 125 170 1995から
2.0 Ecoblue 05.2019 136 185 1995から
2.0 Ecoblue Mhev 05.2019 96 130 1995から
2.0 Ecoblue Mhev 05.2019 125 170 1995から
2.0 Ecoblue MHEV 05.2019 136 185 1995から
トランジットV363バス(FAD、FBD)
2.0 Ecoblue 03.2016 77 105 1995
2.0 Ecoblue 03.2016 96 130 1995
2.0 Ecoblue 03.2016 125 170 1995
2.0 Ecoblue Mhev 05.2019 96 130 1995から
2.0 Ecoblue Mhev 05.2019 125 170 1995から
2.0 Ecoblue RWD 2019 96 130 1995から
2.0 Ecoblue RWD 2019 125 170 1995から
Transit V363プラットフォーム/シャーシ(FFD、FFD)
2.0 Ecoblue 03.2016 77 105 1995
2.0 Ecoblue 03.2016 96 130 1995
2.0 Ecoblue 03.2016 125 170 1995
2.0 Ecoblue 4x4 2017年1月96 130 1995から
2.0 Ecoblue 4x4 2017年1月125日170 1995年
2.0 Ecoblue Mhev 05.2019 96 130 1995から
2.0 Ecoblue Mhev 05.2019 125 170 1995から
2.0 Ecoblue MHEV RWD 2019 96 130 1995から
2.0 Ecoblue MHEV RWD 2019 125 170 1995から
2.0 Ecoblue RWD 2016 77 105 1995から
2.0 Ecoblue RWD 2016年3月96日130 1995から
2.0 Ecoblue RWD 2016年3月125日170 1995年
2.0 Ecoblue RWD 2019年5月136 185 1995から
Transit V363 Van(FCD、FDD)
2.0 Ecoblue 03.2016 77 105 1995
2.0 Ecoblue 03.2016 96 130 1995
2.0 Ecoblue 03.2016 125 170 1995
2.0 Ecoblue 05.2019 136 185 1995から
2.0 Ecoblue 4x4 2017年1月96 130 1995から
2.0 Ecoblue 4x4 2017年1月125日170 1995年
2.0 Ecoblue Mhev 05.2019 96 130 1995から
2.0 Ecoblue Mhev 05.2019 125 170 1995から
2.0 Ecoblue MHEV RWD 2019 96 130 1995から
2.0 Ecoblue MHEV RWD 2019 125 170 1995から
2.0 Ecoblue RWD 2016 77 105 1995から
2.0 Ecoblue RWD 2016年3月96日130 1995から
2.0 Ecoblue RWD 2016年3月125日170 1995年
2.0 Ecoblue RWD 2019年5月136 185 1995から
私たちとビジネスを交渉するためのようこそ。私たちはあなたに奉仕することを楽しみにしています。
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.